Öffnungszeiten
| Montag | 7 Uhr bis 20 Uhr |
|---|---|
| Dienstag | 7 Uhr bis 20 Uhr |
| Mittwoch | 7 Uhr bis 20 Uhr |
| Donnerstag | 7 Uhr bis 20 Uhr |
| Freitag | 7 Uhr bis 18 Uhr |
| Samstag | 8 Uhr bis 13 Uhr |
Leistungen
Dieses Unternehmen bietet Dienstleistungen in folgenden Branchen an:
Empfohlene Anbieter
Karte & Route
Ähnliche Anbieter in der Nähe


Wussten Sie schon?
Perfekte Farbe, langer Halt gute Verträglichkeit – bei der Keramikfüllung kommen Sie auf Ihre Kosten. Wie hoch die Kosten werden, erfahren Sie...
Häufige Fragen
Was ist die genaue Adresse von Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf?
Die Adresse von Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf ist: Rostocker Str. 18, 40595 Düsseldorf.
Wie kann ich Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf kontaktieren?
Kontaktieren können Sie Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf über 0211 21095000 [email protected].
Zu welchen Zeiten hat Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf geöffnet?
Die Öffnungszeiten von Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf sind: Mo.: 07:00-20:00; Di.: 07:00-20:00; Mi.: 07:00-20:00; Do.: 07:00-20:00; Fr.: 07:00-18:00; Sa.: 08:00-13:00.
Wo sehe ich, welche Preise für Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf zu erwarten sind?
Mithilfe der Euro-Symbole kennzeichnen wir, in welcher Preisrange sich Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf bewegt, wenn uns diese Information vorliegt.
Wie lautet der Bewertungsschnitt von Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf?
Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf hat 7 Bewertungen und einen Bewertungsschnitt von 4,57.
Sind die Ergebnisse für Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf vertrauenswürdig?
Die Informationen über Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf werden kontinuierlich erneuert. Ein wichtiges Detail dabei ist die Markierung "vom Inhaber bestätigt" bei den jeweiligen Einträgen.
Woher kommen diese Daten?
Die 11880 Solutions AG betreibt seit 1997 eine von der Bundesnetzagentur lizensierte Auskunft. Zu diesem Zweck erhalten wir die Firmendaten von allen Telekommunikationsanbietern Deutschlands. Diese reichern wir mit Daten aus weiteren Quellen, inklusive Eigenrecherche und Nutzerfeedback an.
11880.com hat mehr als 4,7 Mio. Firmeneinträge mit Adressen und Telefonnummern; davon:
- mehr als 2 Mio. Unternehmen mit Öffnungszeiten
- 2,7 Mio. mit E-Mail-Adressen und Website
- 1,8 Mio. Firmen mit aggregierten Bewertungen von echten Menschen
Apollonia Praxisklinik | Zahnarzt Düsseldorf in Düsseldorf wurde aktualisiert am 01.07.2026.
Eintragsdaten vom 29.01.2026.
Der von Ihnen eingegebene Ort war uneindeutig. Meinten Sie z.B. ...
Es gibt noch mehr mögliche Orte für Ihre Suche. Bitte grenzen Sie die Suche etwas weiter ein.
Zu Ihrer Suche wurde kein passender Ort gefunden.
Der von Ihnen eingegebene Ort war uneindeutig. Meinten Sie z.B. ...
Es gibt noch mehr mögliche Orte für Ihre Suche. Bitte grenzen Sie die Suche etwas weiter ein.
Zu Ihrer Suche wurde kein passender Ort gefunden.