Öffnungszeiten
| Montag | 8 Uhr bis 13 Uhr | 14 Uhr bis 17 Uhr 30 |
|---|---|---|
| Dienstag | 8 Uhr bis 13 Uhr | |
| Mittwoch | 8 Uhr bis 13 Uhr | |
| Donnerstag | 8 Uhr bis 13 Uhr | 14 Uhr bis 17 Uhr 30 |
| Freitag | 8 Uhr bis 13 Uhr |
Leistungen
Dieses Unternehmen bietet Dienstleistungen in folgenden Branchen an:
Karte & Route
Ähnliche Anbieter in der Nähe

Häufige Fragen
Wie lautet die Adresse von MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie?
Die Adresse von MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie lautet: Am Alfredusbad 8, 45133 Essen, Ruhr
Welche Möglichkeiten gibt es, MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie zu kontaktieren?
Um MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie zu kontaktieren, wählen Sie einfach eine der hinterlegten Kontaktoptionen: 0201 6310180 [email protected].
Wie lauten die Öffnungszeiten von MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie?
MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mo.: 08:00-13:00, 14:00-17:30; Di.: 08:00-13:00; Mi.: 08:00-13:00; Do.: 08:00-13:00, 14:00-17:30; Fr.: 08:00-13:00.
Wie erfahre ich, wie die Preisspanne für MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie aussieht?
Wenn uns diese Information vorliegt, machen wir anhand der Euro-Zeichen sichtbar, welche Preisspanne MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie abdeckt.
Wie bewerten Kunden MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie?
MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie hat 1 Bewertung und erreicht einen Durchschnitt von 5.
Kann man den Informationen von MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie vertrauen?
Die Informationen für MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Besonders hervorzuheben ist die Kennzeichnung "vom Inhaber bestätigt".
Woher kommen diese Daten?
Die 11880 Solutions AG betreibt seit 1997 eine von der Bundesnetzagentur lizensierte Auskunft. Zu diesem Zweck erhalten wir die Firmendaten von allen Telekommunikationsanbietern Deutschlands. Diese reichern wir mit Daten aus weiteren Quellen, inklusive Eigenrecherche und Nutzerfeedback an.
11880.com hat mehr als 4,7 Mio. Firmeneinträge mit Adressen und Telefonnummern; davon:
- mehr als 2 Mio. Unternehmen mit Öffnungszeiten
- 2,7 Mio. mit E-Mail-Adressen und Website
- 1,8 Mio. Firmen mit aggregierten Bewertungen von echten Menschen
MKG Bredeneyer Tor | Praxisklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie in Essen wurde aktualisiert am 01.08.2026.
Eintragsdaten vom 10.07.2026.
Der von Ihnen eingegebene Ort war uneindeutig. Meinten Sie z.B. ...
Es gibt noch mehr mögliche Orte für Ihre Suche. Bitte grenzen Sie die Suche etwas weiter ein.
Zu Ihrer Suche wurde kein passender Ort gefunden.
Der von Ihnen eingegebene Ort war uneindeutig. Meinten Sie z.B. ...
Es gibt noch mehr mögliche Orte für Ihre Suche. Bitte grenzen Sie die Suche etwas weiter ein.
Zu Ihrer Suche wurde kein passender Ort gefunden.